Frissítve: 2024-05-27 11:44:22.
EXTRÉM AQUAPARK ÁRJEGYZÉK 2024
AQUAPARK ÉS EXTRÉM AQUAPARK
Aquapark + Extrém Aquapark + Strand | Árak forintban 2024 |
Gyerekek 0-3 éves korig: regisztrációs díj 300,- Ft | 05.30-06.02. |
AQUAPARK NORMAL Egész napos belépőjegy (nagycsúszdák) - Felnőtt strand belépővel | 9.600,- Ft (5.300,- + 4.300,-) |
AQUAPARK MINIMAL Egész napos belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) - Felnőtt strand belépővel | 7.700,- Ft (3.400,- + 4.300,-) |
AQUAPARK NORMAL kétórás délutáni belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) - Felnőtt strand belépővel | 7.900,- Ft (4.100,- + 3.800,-) |
AQUAPARK MINIMAL kétórás délutáni belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) - Felnőtt strand belépővel | 6.800,- Ft (3.000,- + 3.800,-) |
Aquapark + Extrém Aquapark + Strand | Árak forintban 2024 |
Gyerekek 0-3 éves korig: regisztrációs díj 300,- Ft | 06.16 - 08.31. |
AQUAPARK NORMAL Egész napos belépőjegy (nagycsúszdák) - Felnőtt strand belépővel | 10.200,- Ft (5.300,- + 4.900,-) |
AQUAPARK MINIMAL Egész napos belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) - Felnőtt strand belépővel | 8.300,- Ft (3.400,- + 4.900,-) |
AQUAPARK NORMAL kétórás délutáni belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) - Felnőtt strand belépővel | 8.500,- Ft (4.100,- + 4.400,-) |
AQUAPARK MINIMAL kétórás délutáni belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) - Felnőtt strand belépővel | 7.400,- Ft (3.000,- + 4.400,-) |
ÁRAK - STRAND 2024 ( NEM TARTALMAZZA A AQUAPARK / EXTRÉM AQUAPARK BELÉPŐ ÁRÁT)
Megnevezés | Árak forintban |
Gyerekek 0-3 éves korig: regisztrációs díj 300,- Ft | 05.30-06.02 |
Felnőtt fürdőbelépő | 4.300,- |
Kedvezményes fürdőbelépő (gyerek, diák, nyugdíjas, 60 év felett magyar igazolvánnyal rendelkezok részére) | 3.600,- |
Fürdőbelépő 16 óra után | 3.800,- |
Kedvezményes fürdőbelépő 16 óra után | 3.300,- |
Napi kétszeri belépő felnőtt | 5.500,- |
Napi kétszeri belépő kedvezményes | 4.900,- |
7 napos felnőtt bérlet | 25.800,- |
7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 33.000,- |
7 napos kedvezményes bérlet | 21.600,- |
7 napos kedvezményes bérlet/napi kétszeri belépő | 29.400,- |
Megnevezés | Árak forintban |
Gyerekek 0-3 éves korig: regisztrációs díj 200,- Ft | 06.15-08.31. |
Felnőtt fürdőbelépő | 4.900,- |
Kedvezményes fürdőbelépő (gyerek, diák, nyugdíjas, 60 év felett magyar igazolvánnyal rendelkezok részére) | 4.200,- |
Fürdőbelépő 16 óra után | 4.400,- |
Kedvezményes fürdőbelépő 16 óra után | 3.800,- |
Napi kétszeri belépő felnőtt | 6.600,- |
Napi kétszeri belépő kedvezményes | 5.900,- |
7 napos felnőtt bérlet | 29.400,- |
7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 39.600,- |
7 napos kedvezményes bérlet | 25.200,- |
7 napos kedvezményes bérlet/napi kétszeri belépő | 35.400,- |
ÁRAK - AQUAPARK + EXTRÉM AQUAPARK (STRAND BELÉPŐ MEGVÁLTÁSA IS SZÜKSÉGES!)
Megnevezés | Árak forintban 2024 | Gyerekek 0-3 éves korig: regisztrációs díj 300,- Ft | 05.30-06.02. |
AQUAPARK EXTRA Egész napos belépőjegy (nagycsúszdák) | 5.300,- |
AQUAPARK STANDARD Egész napos belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) | 3.400,- |
AQUAPARK EXTRA Kétórás délutáni belépőjegy (nagycsúszdák) 16,00 órától | 4.100,- |
AQUAPARK STANDARD Kétórás délutáni belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) 16,00 órától | 3.000,- |
Megnevezés | Árak forintban 2024 | Gyerekek 0-3 éves korig: regisztrációs díj 300,- Ft | 06.15 - 08.31. |
AQUAPARK EXTRA Egész napos belépőjegy (nagycsúszdák) | 5.300,- |
AQUAPARK STANDARD Egész napos belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) | 3.400,- |
AQUAPARK EXTRA Kétórás délutáni belépőjegy (nagycsúszdák) 16,00 órától | 4.100,- |
AQUAPARK STANDARD Kétórás délutáni belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) 16,00 órától | 3.000,- |